外圍買球app十大平臺(tái)2021年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試名單(第二批) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 政治理論 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 調(diào)劑復(fù)試專業(yè)及代碼 | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | 102801210012821 | 王勇 | 339 | 64 | 60 | 107 | 108 | 材料加工工程 080503 | 全日制 |
2 | 106131080500081 | 朱宇辰 | 318 | 64 | 50 | 111 | 93 | 材料加工工程 080503 | 全日制 |
3 | 103581210003186 | 王楠 | 305 | 72 | 49 | 114 | 70 | 材料加工工程 080503 | 全日制 |
4 | 106981345915328 | 劉泊陽 | 303 | 71 | 45 | 69 | 118 | 材料加工工程 080503 | 全日制 |
5 | 102871210611204 | 宋爽爽 | 289 | 60 | 60 | 75 | 94 | 材料加工工程 080503 | 全日制 |
6 | 100011000471095 | 岳柏橋 | 284 | 60 | 51 | 83 | 90 | 材料加工工程 080503 | 全日制 |
7 | 102901211809361 | 許建華 | 366 | 68 | 52 | 121 | 125 | 材料與化工 085600 | 全日制 |
8 | 105331321213983 | 許睿 | 343 | 65 | 65 | 119 | 94 | 材料與化工 085600 | 全日制 |
9 | 105331430414316 | 趙翔宇 | 343 | 71 | 56 | 115 | 101 | 材料與化工 085600 | 全日制 |
10 | 102131000001128 | 饒志銳 | 341 | 79 | 54 | 114 | 94 | 材料與化工 085600 | 全日制 |
11 | 106991611211958 | 段溢 | 335 | 68 | 55 | 116 | 96 | 材料與化工 085600 | 全日制 |
12 | 103591210009916 | 閆玉 | 332 | 67 | 54 | 113 | 98 | 材料與化工 085600 | 全日制 |
上一條:外圍買球app十大平臺(tái)2021年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試安排通知
下一條:外圍買球app十大平臺(tái)調(diào)劑通知
【關(guān)閉】